>> 欢迎光临 清泉小区--虚拟社区和网络交友平台
 
清泉小区--虚拟社区和网络交友平台虚拟股市 → 详细排名

 虚拟股市 | 独立模式 | 股市帮助 | 个股上市 | 详细排名 | 返回论坛 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
快速查找: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买入 今卖出 总买入 总卖出 最后交易日期 状态
1 小乔 ¥750,662,613,079.10 ¥12,551,735,448,940.20 14 0 0 1398 1791 2007-4-28 正常
2 贪吃小熊 ¥61,213,172.25 ¥5,051,739,390,077.51 6 0 0 141 59 2007-6-7 正常
3 ivy-uu ¥246,622,615,326.87 ¥2,597,240,867,929.49 13 0 0 302 171 2007-6-4 正常
4 都市闲人 ¥168,952,844,589.01 ¥1,345,424,982,217.11 53 0 0 1501 1559 2006-4-29 正常
5 琥珀玲珑 ¥1,090,229,331,003.87 ¥1,110,806,978,287.16 6 0 0 173 16 2007-12-10 正常
6 game ¥167,140,688,981.92 ¥1,097,331,154,379.80 20 0 0 1150 1706 2006-7-19 正常
7 青马 ¥233,658,114,538.33 ¥953,324,769,251.72 25 0 0 1450 811 2006-3-26 正常
8 紫竹 ¥145,695,078,262.92 ¥898,423,149,857.97 10 0 0 925 808 2007-7-16 正常
9 枫丹白鹭 ¥641,758,146,157.70 ¥657,427,096,020.19 2 0 0 82 40 2006-7-25 正常
10 疯叶子 ¥50,185,554,090.67 ¥550,012,063,105.30 20 0 0 264 210 2005-9-23 正常
11 姜伯约 ¥154,522.78 ¥505,306,625,816.71 45 0 0 521 654 2006-3-26 正常
12 雷厉风行 ¥269,062.02 ¥425,963,478,032.80 34 0 0 197 333 2006-3-26 正常
13 飞扬跋扈 ¥157,206,301.78 ¥371,452,165,092.02 50 0 0 267 200 2006-3-26 正常
14 马放南山 ¥585,323,480.98 ¥168,740,487,559.45 20 0 0 180 265 2006-3-26 正常
15 小龙猫 ¥41,205,567,276.50 ¥165,630,554,559.05 5 0 0 2425 1864 2008-6-3 正常
16 lap10000 ¥125,355,211,304.81 ¥125,489,681,304.81 1 0 0 240 224 2007-12-25 正常
17 奶油粉扑 ¥104,505,476,878.67 ¥108,681,393,285.92 3 0 0 35 0 2006-11-21 正常
18 小成 ¥72,700,949,116.24 ¥73,294,197,301.40 5 0 0 51 48 2006-8-5 正常
19 外地民工 ¥1,866,781,074.03 ¥58,908,460,729.51 3 0 0 3669 3075 2006-1-23 正常
20 中文名字 ¥25,640,500,024.21 ¥32,574,482,659.76 3 0 0 59 5 2007-4-9 正常
21 海舟 ¥3,865.59 ¥22,967,538,427.79 30 0 0 564 154 2007-5-24 正常
22 天行健 ¥9,258,185,392.26 ¥21,655,058,892.26 1 0 0 768 443 2006-2-5 正常
23 黄蓉 ¥21,062,410,000.75 ¥21,345,162,321.59 3 0 0 60 128 2006-8-5 正常
24 酢浆草 ¥20,000,102,325.64 ¥20,000,102,325.64 0 0 0 172 102 2007-5-7 正常
25 7758 ¥12,855,004,822.60 ¥14,184,704,822.60 1 0 0 92 79 2007-12-22 正常
26 无级过客 ¥41.15 ¥10,002,359,805.99 3 0 0 535 433 2008-6-3 正常
27 爱爱 ¥6,450,039,874.38 ¥8,359,720,698.53 2 0 0 27 1 2006-10-16 正常
28 雨荷 ¥3,771,520,916.97 ¥3,937,501,105.93 9 0 0 22 3 2007-9-20 正常
29 靛海幽兰 ¥1,323,294,281.40 ¥2,815,897,033.87 16 0 0 106 51 2007-7-3 正常
30 天堂孤雁 ¥2,179,021,918.89 ¥2,179,090,963.89 1 0 0 4 0 2007-7-9 正常
共有 364 个股民,每页 30 个,第 1 页/共 13 分页: [1] [2] [3] [4]... [13]
<< 返回股市大厅    << 返回上一页

  欢迎您:客人清泉小区--虚拟社区和网络交友平台-虚拟股市执行时间:46.875毫秒  
济南最大本地化交友社区!清泉,济南网友的家~!
Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Sp1
Copyright ©2002 - 2006 QQxQ.Net
页面执行时间 0.06250 秒, 2 次数据查询